浙江省2010年药品集中采购评标拟中标结果我公司产品在列目录
发布时间:2006-08-29 06:31:00 点击率:5883
药品通用名 | 商品名称 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 单位 | 材质 | 生产企业 |
注射用头孢硫脒 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢米诺钠 | 无 | 粉针剂 | 0.25g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢米诺钠 | 无 | 粉针剂 | 1.5g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢米诺钠 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢唑肟钠 | 无 | 粉针剂 | 0.75g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢唑肟钠 | 无 | 粉针剂 | 1.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢孟多酯钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢孟多酯钠 | 无 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢孟多酯钠 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢地秦钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢地秦钠 | 无 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢地秦钠 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢地秦钠 | 无 | 粉针剂 | 0.25g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用头孢匹胺钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用氨曲南 | 无 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用氨曲南 | 无 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用氨曲南 | 无 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星(冻干) | 瑞羚聚 | 冻干粉针剂 | 0.2g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用葡萄糖酸依诺沙星(冻干) | 瑞羚聚 | 冻干粉针剂 | 0.1g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用核黄素磷酸钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 5mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用核黄素磷酸钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 10mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用水溶性维生素(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 复方 | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(冻干) | 欣坤畅 | 冻干粉针剂 | 10g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(冻干) | 欣坤畅 | 冻干粉针剂 | 10g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(冻干) | 欣坤畅 | 冻干粉针剂 | 20g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用丙氨酰谷氨酰胺(冻干) | 欣坤畅 | 冻干粉针剂 | 20g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用盐酸甲氯芬酯 | 无 | 粉针剂 | 0.1g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用盐酸甲氯芬酯 | 无 | 粉针剂 | 0.25g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用盐酸甲氯芬酯 | 无 | 粉针剂 | 0.2g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用奥美拉唑钠(冻干) | 瑞勃奇 | 冻干粉针剂 | 20mg(以奥美拉唑计) | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用奥美拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 60mg(以奥美拉唑计) | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用泮托拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 40mg | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用泮托拉唑钠(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 80mg | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 无 | 注射液 | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用尼麦角林(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 4mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用尼麦角林(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 8mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用尼麦角林(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 2mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用棓丙酯(冻干) | 无 | 冻干粉针剂 | 60mg | 1 | 瓶 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖 | 星雅 | 粉针剂 | 12.5g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖 | 星雅 | 粉针剂 | 25g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 5.0g | 1 | 支 | 西林瓶 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 5.0g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 7.5g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 7.5g | 1 | 盒 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 2.5g | 1 | 盒 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用果糖二磷酸钠 | 无 | 粉针剂 | 2.5g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用转化糖 | 瑞秦源 | 粉针剂 | 果糖6.25g与葡萄糖6.25g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用转化糖 | 瑞秦源 | 粉针剂 | 果糖6.25g与葡萄糖6.25g | 1 | 瓶 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用转化糖 | 瑞秦源 | 粉针剂 | 果糖12.5g与葡萄糖12.5g | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用转化糖 | 瑞秦源 | 粉针剂 | 果糖12.5g与葡萄糖12.5g | 1 | 瓶 | 配溶媒 | 海南灵康制药有限公司 |
氟马西尼注射液 | 无 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
氟马西尼注射液 | 无 | 注射液 | 10ml:1mg | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
氟马西尼注射液 | 无 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1 | 支 | 空 | 海南灵康制药有限公司 |
注射用美洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 1.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
注射用美洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
注射用阿洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
注射用阿洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 3.0g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山东潍坊制药厂有限公司 |
注射用阿洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 3.0g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山东天达制药有限公司 |
注射用阿洛西林钠 | 无 | 粉针剂 | 0.5g × 1 | 1 | 瓶 | 空 | 山东天达制药有限公司 |
注射用氢溴酸高乌甲素(冻干) | 海丰泉 | 冻干粉针剂 | 4mg × 1 | 1 | 支 | 空 | 海口奇力制药有限公司 |
注射用盐酸赖氨酸(冻干) | 海京吴 | 冻干粉针剂 | 1.0g × 1 | 1 | 支 | 空 | 海口奇力制药有限公司 |
环磷腺苷葡萄糖注射液 | 灵尔彤 | 注射液 | 250ml:环磷腺苷40mg与葡萄糖12.5g × 1 | 1 | 支 | 空 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
联系电话:浙江省区 梁经理 13616532999 | |||||||
杭州地区:江经理 13616532777 王经理 15958036999 | |||||||
宁波地区:沈经理 13136387961 | |||||||
绍兴地区:杨经理 13957557028 | |||||||
金华、衢州地区:陈经理 13251027666 | |||||||
温州、丽水地区:张经理 13251029111 | |||||||
嘉兴、湖州地区:郭经理 13291813222 | |||||||
台州地区:张经理 13588364615 |